2022-2023 | |||||
旅長 | 譚國文先生 | ||||
2022/5/27 止 | |||||
黃傳輝先生 | |||||
2022/5/28 起 | |||||
副旅長 | 喬偉鋒先生 | ||||
樂行童軍團 | |||||
團長 | 張淑雯女士 | ||||
2022/3/15 起 | |||||
副團長 | 陳文浩先生 | ||||
2022/3/15 起 | |||||
周智雄先生 | |||||
2022/3/15 起 | |||||
深資童軍團 | |||||
團長 | 黃傳輝先生 | ||||
2022/5/27 止 | |||||
陳振炎先生 | |||||
2022/5/28 起 | |||||
副團長 | 陳振炎先生 | ||||
2022/5/27 止 | |||||
賀弘綺女士 | |||||
教練員 | 黎家儀女士 | ||||
童軍團 | |||||
團長 | 王振強先生 | ||||
副團長 | 謝卓賢先生 | ||||
黃銘堅先生 | |||||
黃玉芬女士 | |||||
梁慧敏女士 | |||||
黃韻姬女士 | |||||
彭尉晴女士 | |||||
教練員 | 蘇國熙先生 | ||||
幼童軍團 | |||||
團長 | 張淑雯女士 | ||||
2023/3/14 止 | |||||
陳光耀先生 | |||||
2023/3/14 止 | |||||
馮北偉先生 | |||||
2023/3/15 起 | |||||
廖旨翹女士 | |||||
2023/3/15 起 | |||||
副團長 | 馮北偉先生 | ||||
2023/3/14 止 | |||||
廖旨翹女士 | |||||
2023/3/14 止 | |||||
陳文浩先生 | |||||
2023/3/14 止 | |||||
陳丹霞女士 | |||||
吳國銘先生 | |||||
黎懿文女士 | |||||
雷永昌先生 | |||||
鄭溫文女士 | |||||
陳光耀先生 | |||||
2023/3/15 起 | |||||
教練員 | 陳志軒先生 | ||||
王國禮先生 | |||||
何惠敏女士 | |||||
盧翠珊女士 | |||||
馮加欣女士 | |||||
莊汶希女士 | |||||
小童軍團 | |||||
團長 | 林炳玉先生 | ||||
副團長 | 莫志明先生 | ||||
麥曼菱女士 | |||||
鄧勵德女士 | |||||
呂嘉欣女士 | |||||
教練員 | 李穎茵女士 | ||||
鍾卓琳女士 | |||||
黃淑儀女士 | |||||
區子威先生 | |||||
229th HK Group
港島童軍第二二九旅