比賽日期:2014年12月7日(星期日)
地  點:香港仔郊野公園
形  式:越野式
地  圖:使用比例 1:5,000、等高線間距2米、2013年更新版彩色定向地圖及國際控制點提示符號

MO 106 莫志明 229 HKG 10:48:00
MO 107 陳敏英 229 HKG 10:44:00
MV 216 陳洛思 229 HKG 11:13:00
MV 217 羅善賢 229 HKG 11:23:00
WO 254 陳丹霞 229 HKG 10:42:00
MSA 325 文智達 229 HKG 11:01:00
MSA 326 陳弈廷 229 HKG 11:15:00
MSA 327 鍾灝林 229 HKG 10:51:00
WV 363 孫凱平 229 HKG 10:33:00
WV 364 廖子悠 229 HKG 10:45:00
MSB 530 文智鈞 229 HKG 10:45:00
MSB 531 李子淳 229 HKG 10:55:00
MSB 532 郭志皓 229 HKG 11:02:00
MSB 533 曾朗言 229 HKG 11:06:00
MSB 534 羅智賢 229 HKG 11:10:00
MSB 535 李俊輝 229 KG 10:50:00
WSA 579 李穎琛 229 HKG 11:12:00
WSB 617 莊汶希 229 HKG 10:30:00
WSB 618 許恩湲 229 HKG 10:37:00
MC 712 鍾浚林 229 HKG 10:48:00
MC 713 羅家朗 229 HKG 10:57:00
WC 812 許恩瀠 229 HKG 10:30:00
CATI 924 黃燕婷 / 陳卓琳 229 HKG 10:31:00

童軍野外定向錦標賽 2014 – 出 發 名 單

Post navigation


Leave a Reply