集合時間:上午8:00 灣仔中旅社門外
上午8:15 九龍塘理想酒店門外
解散時間:下午3:30 九龍塘理想酒店門外
下午3:45 灣仔中旅社門外
費用全免 (比賽費40交 Sammy Sir, 如未交)
裝備:229旅戶外服( 或HKUGAC運動服)、行山/運動鞋、水、防曬用品
一定要帶 : 指南針、 哨子
午餐 : 自備
賽 員 須 知 : info2013
出 發 名 單 :
組別 | 賽員編號 | 姓名 | 單位 | 出發時間 |
MO | 107 | 陳敏英 | 229 HKG | 11:20:00 |
MV | 210 | 陳洛思 | 229 HKG | 10:33:00 |
MV | 211 | 羅善賢 | 229 HKG | 10:47:00 |
WO | 302 | 許舜莉 | 229 HKG | 11:15:00 |
MSA | 410 | 鄭喜淳 | 229 HKG | 10:36:00 |
WV | 455 | 廖子悠 | 229 HKG | 11:30:00 |
WV | 456 | 孫凱平 | 229 HKG | 11:22:00 |
MSB | 538 | 鍾灝林 | 229 HKG | 11:16:00 |
MSB | 539 | 黃知珩 | 229 HKG | 11:01:00 |
MSB | 540 | 李子淳 | 229 HKG | 11:37:00 |
MSB | 541 | 郭志皓 | 229 HKG | 10:53:00 |
MSB | 542 | 陳奕廷 | 229 HKG | 11:09:00 |
MSB | 543 | 殷家銘 | 229 HKG | 11:07:00 |
WSB | 626 | 莊汶希 | 229 HKG | 11:01:00 |
WSB | 627 | 李穎琛 | 229 HKG | 11:11:00 |
WSB | 628 | 廖旨翹 | 229 HKG | 11:17:00 |
MC | 715 | 羅智賢 | 229 HKG | 11:49:00 |
MC | 716 | 文智鈞 | 229 HKG | 10:51:00 |
MC | 717 | 李俊輝 | 229 HKG | 11:09:00 |
MC | 718 | 黃知文 | 229 HKG | 11:29:00 |
MC | 719 | 陳智煊 | 229 HKG | 11:31:00 |
WC | 808 | 林天睛 | 229 HKG | 10:43:00 |
WC | 809 | 許恩瀠 | 229 HKG | 10:31:00 |
WC | 810 | 許恩湲 | 229 HKG | 10:37:00 |
WC | 811 | 莊汶欣 | 229 HKG | 10:41:00 |
CATI | 914 | 沈身鍵/沈身龍 | 229 HKG | 11:31:00 |
Cheers
Sammy Sir
童軍野外定向錦標賽 – 牛寮均衡定向徑 (Dec 8)